Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:20 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:16 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:13 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:10 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:07 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:04 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:26:00 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:57 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:54 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:51 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:48 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:45 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:41 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:38 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:32 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:29 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:26 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:22 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:19 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
