Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:02 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:59 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:56 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:52 29/05/2026 | 1 | 110.161 | 0 | 0,000001 | ||
18:04:49 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:46 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:43 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:40 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:33 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:30 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:27 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:24 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:14 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:11 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:08 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:04:02 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
