Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:18 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:15 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:11 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:08 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:55:02 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:59 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:55 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:52 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:49 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:46 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:43 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:40 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:33 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:30 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:27 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:24 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:54:21 29/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
