Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:26 30/04/2026 | 238 | 67.904.159 56,59% | 120.000.000 | 199,15 | 6,698379 | 6,82475603 | ||
15:35:24 30/04/2026 | 307 | 64.207.170 53,51% | 120.000.000 | 205,98 | 6,748793 | 6,47703401 | ||
15:35:22 30/04/2026 | 228 | 45.706.957 38,09% | 120.000.000 | 226,39 | 5,703789 | 4,64386398 | ||
15:35:20 30/04/2026 | 246 | 49.151.806 40,96% | 120.000.000 | 267,24 | 8,109332 | 5,02644576 | ||
15:35:18 30/04/2026 | 259 | 58.140.918 48,46% | 120.000.000 | 222,09 | 6,938598 | 5,97444331 | ||
15:35:16 30/04/2026 | 214 | 48.698.400 40,59% | 120.000.000 | 210,94 | 5,235582 | 5,03722626 | ||
15:35:14 30/04/2026 | 234 | 57.201.395 47,67% | 120.000.000 | 209,64 | 6,045832 | 5,94639422 | ||
15:35:12 30/04/2026 | 266 | 62.577.613 52,15% | 120.000.000 | 217,85 | 7,101334 | 6,53130722 | ||
15:35:10 30/04/2026 | 259 | 69.573.279 57,98% | 120.000.000 | 212,52 | 7,505133 | 7,28099287 | ||
15:35:08 30/04/2026 | 261 | 73.349.457 61,13% | 120.000.000 | 206,46 | 7,452894 | 7,69141567 | ||
15:35:06 30/04/2026 | 294 | 85.437.281 71,2% | 120.000.000 | 220 | 9,84005 | 8,95654897 | ||
15:35:04 30/04/2026 | 330 | 76.007.246 63,34% | 120.000.000 | 216,85 | 8,89424 | 7,58855321 | ||
15:35:02 30/04/2026 | 263 | 50.234.597 41,87% | 120.000.000 | 217,83 | 5,895752 | 5,04711516 | ||
15:35:00 30/04/2026 | 194 | 37.826.922 31,53% | 120.000.000 | 232,59 | 4,965058 | 3,83342922 | ||
15:34:58 30/04/2026 | 207 | 42.804.662 35,68% | 120.000.000 | 226,69 | 5,45723 | 4,2464461 | ||
15:34:56 30/04/2026 | 225 | 38.600.849 32,17% | 120.000.000 | 236,54 | 5,268747 | 3,86201981 | ||
15:34:54 30/04/2026 | 203 | 45.292.887 37,75% | 120.000.000 | 404,31 | 13,748076 | 4,56442282 | ||
15:34:52 30/04/2026 | 190 | 34.147.931 28,46% | 120.000.000 | 340,1 | 8,220084 | 3,3937113 | ||
15:34:50 30/04/2026 | 199 | 36.991.874 30,83% | 120.000.000 | 244,52 | 5,336653 | 3,70877968 | ||
15:34:48 30/04/2026 | 213 | 41.285.662 34,41% | 120.000.000 | 242,91 | 5,856306 | 4,17242336 |
