Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:34 30/04/2026 | 169 | 34.420.265 28,69% | 120.000.000 | 255,54 | 5,304575 | 3,49119356 | ||
08:56:32 30/04/2026 | 175 | 44.645.531 37,21% | 120.000.000 | 245,05 | 6,378972 | 4,56171989 | ||
08:56:30 30/04/2026 | 186 | 46.041.814 38,37% | 120.000.000 | 252,63 | 7,039098 | 4,5925948 | ||
08:56:28 30/04/2026 | 199 | 50.730.761 42,28% | 120.000.000 | 247,14 | 7,446173 | 5,09182011 | ||
08:56:26 30/04/2026 | 211 | 54.090.745 45,08% | 120.000.000 | 250,9 | 8,112002 | 5,45943339 | ||
08:56:24 30/04/2026 | 195 | 54.941.286 45,79% | 120.000.000 | 241,18 | 7,675472 | 5,57541596 | ||
08:56:22 30/04/2026 | 213 | 43.848.916 36,55% | 120.000.000 | 1.748,4 | 72,182441 | 4,48325097 | ||
08:56:20 30/04/2026 | 218 | 50.337.971 41,95% | 120.000.000 | 241,12 | 7,131372 | 5,006183 | ||
08:56:18 30/04/2026 | 210 | 42.654.357 35,55% | 120.000.000 | 254,75 | 6,591433 | 4,27491406 | ||
08:56:16 30/04/2026 | 201 | 39.144.472 32,63% | 120.000.000 | 267,32 | 6,50814 | 3,95615444 | ||
08:56:14 30/04/2026 | 229 | 48.332.244 40,28% | 120.000.000 | 255,97 | 7,45438 | 4,91734568 | ||
08:56:12 30/04/2026 | 214 | 39.404.148 32,84% | 120.000.000 | 259,08 | 6,273157 | 3,93586852 | ||
08:56:10 30/04/2026 | 239 | 58.969.232 49,15% | 120.000.000 | 253,72 | 9,044445 | 5,91767239 | ||
08:56:08 30/04/2026 | 214 | 50.571.940 42,15% | 120.000.000 | 263,82 | 8,235329 | 5,10674229 | ||
08:56:06 30/04/2026 | 254 | 56.095.891 46,75% | 120.000.000 | 247,57 | 8,194053 | 5,69410476 | ||
08:56:04 30/04/2026 | 243 | 55.281.309 46,07% | 120.000.000 | 247,81 | 8,0579 | 5,64155659 | ||
08:56:02 30/04/2026 | 217 | 47.196.989 39,34% | 120.000.000 | 247,73 | 6,994715 | 4,69748142 | ||
08:56:00 30/04/2026 | 210 | 47.688.038 39,75% | 120.000.000 | 246,92 | 6,996942 | 4,77863224 | ||
08:55:58 30/04/2026 | 237 | 60.145.461 50,13% | 120.000.000 | 248,71 | 8,90545 | 6,0538041 | ||
08:55:56 30/04/2026 | 215 | 40.858.392 34,05% | 120.000.000 | 269,81 | 6,878631 | 4,14577745 |
