Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:56 30/04/2026 | 178 | 42.005.964 35,01% | 120.000.000 | 231,22 | 5,433931 | 4,27906779 | ||
15:16:54 30/04/2026 | 225 | 44.404.149 37,01% | 120.000.000 | 247,69 | 6,576458 | 4,42201262 | ||
15:16:52 30/04/2026 | 204 | 46.243.457 38,54% | 120.000.000 | 213,63 | 5,241241 | 4,63775287 | ||
15:16:50 30/04/2026 | 214 | 61.160.618 50,97% | 120.000.000 | 227,22 | 7,737431 | 6,15996382 | ||
15:16:48 30/04/2026 | 199 | 45.906.538 38,26% | 120.000.000 | 262,47 | 7,392613 | 4,65660213 | ||
15:16:46 30/04/2026 | 245 | 57.306.504 47,76% | 120.000.000 | 394,41 | 16,760834 | 5,84198292 | ||
15:16:44 30/04/2026 | 231 | 55.197.783 46% | 120.000.000 | 283,49 | 9,991124 | 5,65732351 | ||
15:16:42 30/04/2026 | 221 | 51.866.604 43,23% | 120.000.000 | 277,65 | 9,237075 | 5,16409037 | ||
15:16:40 30/04/2026 | 197 | 41.655.260 34,72% | 120.000.000 | 259,65 | 6,635584 | 4,18032635 | ||
15:16:38 30/04/2026 | 203 | 50.854.942 42,38% | 120.000.000 | 260,64 | 8,120005 | 5,13522384 | ||
15:16:36 30/04/2026 | 220 | 55.242.273 46,04% | 120.000.000 | 265,12 | 9,03812 | 5,60824727 | ||
15:16:34 30/04/2026 | 208 | 42.854.209 35,72% | 120.000.000 | 274,65 | 7,385872 | 4,38415401 | ||
15:16:32 30/04/2026 | 222 | 47.428.166 39,53% | 120.000.000 | 280 | 8,39494 | 4,88532163 | ||
15:16:30 30/04/2026 | 203 | 48.691.048 40,58% | 120.000.000 | 254,61 | 7,34913 | 5,04856273 | ||
15:16:28 30/04/2026 | 280 | 69.011.914 57,51% | 120.000.000 | 284,36 | 12,448926 | 7,17555 | ||
15:16:26 30/04/2026 | 206 | 44.519.755 37,1% | 120.000.000 | 281,44 | 7,866572 | 4,66321057 | ||
15:16:24 30/04/2026 | 218 | 52.045.048 43,38% | 120.000.000 | 275,5 | 8,854531 | 5,48404266 | ||
15:16:22 30/04/2026 | 222 | 53.115.234 44,27% | 120.000.000 | 290,03 | 9,776292 | 5,62914839 | ||
15:16:20 30/04/2026 | 260 | 65.115.537 54,27% | 120.000.000 | 263,69 | 10,245298 | 6,9252662 | ||
15:16:18 30/04/2026 | 377 | 119.991.245 100% | 120.000.000 | 241,34 | 16,282508 | 12,67662315 |
