Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:03:58 26/04/2026 | 190 | 42.861.752 35,72% | 120.000.000 | 194,14 | 4,095562 | 4,22575206 | ||
01:03:56 26/04/2026 | 183 | 45.179.793 37,65% | 120.000.000 | 208,34 | 4,963832 | 4,44902535 | ||
01:03:54 26/04/2026 | 192 | 38.322.444 31,94% | 120.000.000 | 193,87 | 3,650926 | 3,77892631 | ||
01:03:52 26/04/2026 | 167 | 33.326.178 27,78% | 120.000.000 | 220,6 | 4,055027 | 3,29688966 | ||
01:03:50 26/04/2026 | 185 | 38.181.316 31,82% | 120.000.000 | 196,22 | 3,70951 | 3,78257206 | ||
01:03:48 26/04/2026 | 173 | 38.033.087 31,7% | 120.000.000 | 208,31 | 4,149218 | 3,77345603 | ||
01:03:46 26/04/2026 | 196 | 40.223.155 33,52% | 120.000.000 | 250,34 | 6,076392 | 3,99338356 | ||
01:03:44 26/04/2026 | 171 | 36.057.305 30,05% | 120.000.000 | 201,38 | 3,673626 | 3,58772683 | ||
01:03:42 26/04/2026 | 161 | 36.613.779 30,52% | 120.000.000 | 229,12 | 4,738606 | 3,65041108 | ||
01:03:40 26/04/2026 | 182 | 46.033.309 38,37% | 120.000.000 | 222,62 | 5,665727 | 4,58266644 | ||
01:03:38 26/04/2026 | 196 | 48.295.415 40,25% | 120.000.000 | 229,21 | 6,229931 | 4,84000637 | ||
01:03:36 26/04/2026 | 257 | 51.730.035 43,11% | 120.000.000 | 303,36 | 10,477412 | 5,21551927 | ||
01:03:34 26/04/2026 | 408 | 100.602.513 83,84% | 120.000.000 | 225,39 | 12,748588 | 9,92652093 | ||
01:03:32 26/04/2026 | 144 | 32.043.384 26,71% | 120.000.000 | 259,4 | 5,138638 | 3,17349825 | ||
01:03:30 26/04/2026 | 155 | 40.951.740 34,13% | 120.000.000 | 252,17 | 6,269797 | 4,05734228 | ||
01:03:28 26/04/2026 | 158 | 33.930.297 28,28% | 120.000.000 | 213,02 | 3,856112 | 3,37180705 | ||
01:03:26 26/04/2026 | 194 | 42.672.035 35,57% | 120.000.000 | 237,87 | 5,911012 | 4,23945317 | ||
01:03:24 26/04/2026 | 171 | 43.731.577 36,45% | 120.000.000 | 224,66 | 5,447461 | 4,37750764 | ||
01:03:22 26/04/2026 | 208 | 67.985.731 56,66% | 120.000.000 | 209,26 | 7,486701 | 6,7401762 | ||
01:03:20 26/04/2026 | 122 | 32.021.534 26,69% | 120.000.000 | 206,72 | 3,433093 | 3,18647717 |
