Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:16 25/04/2026 | 230 | 46.594.698 38,83% | 120.000.000 | 279,99 | 8,395979 | 4,65049194 | ||
14:02:14 25/04/2026 | 270 | 50.671.809 42,23% | 120.000.000 | 283,49 | 9,323847 | 5,0411541 | ||
14:02:12 25/04/2026 | 247 | 46.029.904 38,36% | 120.000.000 | 262,84 | 7,526323 | 4,57249267 | ||
14:02:10 25/04/2026 | 268 | 44.404.895 37,01% | 120.000.000 | 279,37 | 7,961777 | 4,44379773 | ||
14:02:08 25/04/2026 | 263 | 60.103.113 50,09% | 120.000.000 | 257,35 | 9,426238 | 6,04164482 | ||
14:02:06 25/04/2026 | 255 | 52.555.045 43,8% | 120.000.000 | 261,63 | 8,436402 | 5,31398521 | ||
14:02:04 25/04/2026 | 339 | 68.686.074 57,24% | 120.000.000 | 252,52 | 10,380306 | 6,9648779 | ||
14:02:02 25/04/2026 | 283 | 70.694.236 58,92% | 120.000.000 | 248,94 | 10,412447 | 7,18629504 | ||
14:02:00 25/04/2026 | 300 | 81.128.308 67,61% | 120.000.000 | 257,13 | 12,609768 | 8,25135943 | ||
14:01:58 25/04/2026 | 310 | 90.048.027 75,05% | 120.000.000 | 250,52 | 13,411408 | 9,14827013 | ||
14:01:56 25/04/2026 | 333 | 99.658.005 83,05% | 120.000.000 | 252,1 | 15,212807 | 9,9119657 | ||
14:01:54 25/04/2026 | 224 | 48.330.698 40,28% | 120.000.000 | 278,25 | 8,652689 | 4,79566716 | ||
14:01:52 25/04/2026 | 255 | 53.881.849 44,91% | 120.000.000 | 274,7 | 9,478761 | 5,32295705 | ||
14:01:50 25/04/2026 | 221 | 38.092.817 31,75% | 120.000.000 | 295,32 | 7,481281 | 3,76864558 | ||
14:01:48 25/04/2026 | 176 | 34.093.260 28,42% | 120.000.000 | 254,59 | 5,296993 | 3,38290728 | ||
14:01:46 25/04/2026 | 206 | 44.925.702 37,44% | 120.000.000 | 250,61 | 6,806305 | 4,45291078 | ||
14:01:44 25/04/2026 | 225 | 30.341.652 25,29% | 120.000.000 | 271,61 | 5,220873 | 3,02048063 | ||
14:01:42 25/04/2026 | 187 | 36.310.821 30,26% | 120.000.000 | 272,09 | 6,23308 | 3,6470575 | ||
14:01:40 25/04/2026 | 308 | 58.077.410 48,4% | 120.000.000 | 321,4 | 12,86775 | 5,79861035 | ||
14:01:38 25/04/2026 | 239 | 47.673.092 39,73% | 120.000.000 | 245,98 | 6,977143 | 4,74978972 |
