Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04:22 30/04/2026 | 301 | 70.422.687 58,69% | 120.000.000 | 259,76 | 11,292171 | 7,00106192 | ||
10:04:20 30/04/2026 | 234 | 49.094.337 40,92% | 120.000.000 | 274,7 | 8,573663 | 4,91260377 | ||
10:04:18 30/04/2026 | 225 | 41.421.709 34,52% | 120.000.000 | 275,51 | 7,234241 | 4,17793508 | ||
10:04:16 30/04/2026 | 295 | 63.381.605 52,82% | 120.000.000 | 271,51 | 10,79154 | 6,41749803 | ||
10:04:14 30/04/2026 | 272 | 69.349.559 57,8% | 120.000.000 | 255,11 | 10,651139 | 7,04095147 | ||
10:04:12 30/04/2026 | 252 | 61.040.100 50,87% | 120.000.000 | 270,18 | 10,268497 | 6,22388626 | ||
10:04:10 30/04/2026 | 244 | 55.567.973 46,31% | 120.000.000 | 255,12 | 8,48045 | 5,69605156 | ||
10:04:08 30/04/2026 | 288 | 67.774.150 56,48% | 120.000.000 | 259,44 | 10,615559 | 6,96828985 | ||
10:04:06 30/04/2026 | 255 | 52.423.091 43,69% | 120.000.000 | 270,65 | 8,766954 | 5,42179609 | ||
10:04:04 30/04/2026 | 271 | 60.743.740 50,62% | 120.000.000 | 257,94 | 9,611032 | 6,05758894 | ||
10:04:02 30/04/2026 | 292 | 65.458.519 54,55% | 120.000.000 | 269,27 | 11,075711 | 6,55035578 | ||
10:04:00 30/04/2026 | 268 | 56.103.771 46,76% | 120.000.000 | 271,1 | 9,566757 | 5,64352173 | ||
10:03:58 30/04/2026 | 266 | 55.601.802 46,34% | 120.000.000 | 315,91 | 11,942884 | 5,62272981 | ||
10:03:56 30/04/2026 | 240 | 56.437.138 47,04% | 120.000.000 | 272,77 | 9,658281 | 5,73661487 | ||
10:03:54 30/04/2026 | 274 | 75.986.407 63,33% | 120.000.000 | 257,47 | 11,829587 | 7,73525213 | ||
10:03:52 30/04/2026 | 271 | 69.194.749 57,67% | 120.000.000 | 271,82 | 11,745775 | 7,06332809 | ||
10:03:50 30/04/2026 | 231 | 51.122.418 42,61% | 120.000.000 | 265,65 | 8,330435 | 5,25063421 | ||
10:03:48 30/04/2026 | 248 | 53.501.249 44,59% | 120.000.000 | 274,56 | 9,358837 | 5,33068109 | ||
10:03:46 30/04/2026 | 229 | 48.085.006 40,08% | 120.000.000 | 268,69 | 8,09704 | 4,82324747 | ||
10:03:44 30/04/2026 | 264 | 62.221.862 51,86% | 120.000.000 | 273,54 | 10,753606 | 6,26665478 |
