Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03:18 30/04/2026 | 276 | 64.909.571 54,1% | 120.000.000 | 212,2 | 7,297903 | 6,47648424 | ||
09:03:16 30/04/2026 | 298 | 65.469.902 54,56% | 120.000.000 | 219,02 | 7,784344 | 6,55498626 | ||
09:03:14 30/04/2026 | 225 | 52.282.653 43,57% | 120.000.000 | 228,3 | 6,670653 | 5,26571746 | ||
09:03:12 30/04/2026 | 280 | 77.198.379 64,34% | 120.000.000 | 231,89 | 10,117244 | 7,78498762 | ||
09:03:10 30/04/2026 | 250 | 45.670.910 38,06% | 120.000.000 | 250,85 | 6,818175 | 4,6387063 | ||
09:03:08 30/04/2026 | 245 | 51.112.393 42,6% | 120.000.000 | 246,78 | 7,390548 | 5,22334096 | ||
09:03:06 30/04/2026 | 276 | 62.228.363 51,86% | 120.000.000 | 244,47 | 8,828218 | 6,38517651 | ||
09:03:04 30/04/2026 | 240 | 59.709.976 49,76% | 120.000.000 | 241,46 | 8,263137 | 6,1545757 | ||
09:03:02 30/04/2026 | 263 | 68.740.474 57,29% | 120.000.000 | 244,83 | 9,724195 | 7,10555853 | ||
09:03:00 30/04/2026 | 261 | 59.376.261 49,49% | 120.000.000 | 242,31 | 8,463142 | 5,92479911 | ||
09:02:58 30/04/2026 | 216 | 47.818.703 39,85% | 120.000.000 | 337,12 | 11,316878 | 4,80387086 | ||
09:02:56 30/04/2026 | 262 | 65.301.178 54,42% | 120.000.000 | 236,94 | 8,889604 | 6,58305896 | ||
09:02:54 30/04/2026 | 291 | 66.379.439 55,32% | 120.000.000 | 245,84 | 9,605509 | 6,71376449 | ||
09:02:52 30/04/2026 | 268 | 55.858.588 46,55% | 120.000.000 | 251,38 | 8,36246 | 5,67939172 | ||
09:02:50 30/04/2026 | 291 | 68.276.657 56,9% | 120.000.000 | 242,31 | 9,582137 | 6,96235517 | ||
09:02:48 30/04/2026 | 252 | 54.419.208 45,35% | 120.000.000 | 230,89 | 6,985403 | 5,57997681 | ||
09:02:46 30/04/2026 | 211 | 43.481.139 36,24% | 120.000.000 | 252,63 | 6,492439 | 4,4922794 | ||
09:02:44 30/04/2026 | 194 | 39.356.989 32,8% | 120.000.000 | 249,32 | 5,712597 | 4,10023935 | ||
09:02:42 30/04/2026 | 271 | 69.136.494 57,62% | 120.000.000 | 231,13 | 9,083047 | 6,89655613 | ||
09:02:40 30/04/2026 | 218 | 43.651.765 36,38% | 120.000.000 | 246,63 | 6,378595 | 4,38731194 |
