Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:38 30/04/2026 | 272 | 54.252.693 45,22% | 120.000.000 | 253,39 | 8,177428 | 5,57017062 | ||
11:03:36 30/04/2026 | 232 | 46.489.675 38,75% | 120.000.000 | 250,1 | 6,820506 | 4,80667281 | ||
11:03:34 30/04/2026 | 264 | 59.978.506 49,99% | 120.000.000 | 256,23 | 9,385501 | 5,98328466 | ||
11:03:32 30/04/2026 | 229 | 40.099.655 33,42% | 120.000.000 | 265,35 | 6,607636 | 4,03316194 | ||
11:03:30 30/04/2026 | 238 | 42.747.795 35,63% | 120.000.000 | 261,25 | 6,835337 | 4,33275477 | ||
11:03:28 30/04/2026 | 217 | 45.192.554 37,67% | 120.000.000 | 265,71 | 7,39468 | 4,61385206 | ||
11:03:26 30/04/2026 | 258 | 59.062.768 49,22% | 120.000.000 | 263,74 | 9,519703 | 6,05800728 | ||
11:03:24 30/04/2026 | 294 | 51.805.109 43,18% | 120.000.000 | 271,06 | 8,88027 | 5,16211587 | ||
11:03:22 30/04/2026 | 266 | 59.009.450 49,18% | 120.000.000 | 263,02 | 9,613738 | 5,90745287 | ||
11:03:20 30/04/2026 | 283 | 65.964.121 54,98% | 120.000.000 | 257,31 | 10,347791 | 6,62591618 | ||
11:03:18 30/04/2026 | 260 | 57.371.966 47,81% | 120.000.000 | 299,47 | 11,389891 | 5,7915439 | ||
11:03:16 30/04/2026 | 218 | 50.310.528 41,93% | 120.000.000 | 276,46 | 8,798376 | 5,11073811 | ||
11:03:14 30/04/2026 | 245 | 50.297.833 41,92% | 120.000.000 | 263,39 | 8,106302 | 5,14168173 | ||
11:03:12 30/04/2026 | 243 | 46.390.861 38,66% | 120.000.000 | 266,73 | 7,746007 | 4,6282306 | ||
11:03:10 30/04/2026 | 252 | 46.965.596 39,14% | 120.000.000 | 274,81 | 8,188792 | 4,71807165 | ||
11:03:08 30/04/2026 | 268 | 65.942.473 54,96% | 120.000.000 | 266,98 | 10,958706 | 6,64677746 | ||
11:03:06 30/04/2026 | 278 | 57.975.504 48,32% | 120.000.000 | 272,56 | 9,92979 | 5,87216036 | ||
11:03:04 30/04/2026 | 264 | 53.749.529 44,8% | 120.000.000 | 279,13 | 9,528298 | 5,47493151 | ||
11:03:02 30/04/2026 | 217 | 48.592.001 40,5% | 120.000.000 | 263,94 | 7,843289 | 4,98240092 | ||
11:03:00 30/04/2026 | 263 | 64.890.557 54,08% | 120.000.000 | 265,02 | 10,520335 | 6,67731517 |
