Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:12 30/04/2026 | 238 | 43.676.578 36,4% | 120.000.000 | 231,03 | 5,704639 | 4,3861389 | ||
10:33:10 30/04/2026 | 224 | 44.628.836 37,2% | 120.000.000 | 218,82 | 5,251061 | 4,51483203 | ||
10:33:08 30/04/2026 | 209 | 33.788.300 28,16% | 120.000.000 | 236,77 | 4,628372 | 3,37194699 | ||
10:33:06 30/04/2026 | 221 | 41.226.816 34,36% | 120.000.000 | 224,94 | 5,126469 | 4,14728038 | ||
10:33:04 30/04/2026 | 220 | 42.488.978 35,41% | 120.000.000 | 232,85 | 5,586204 | 4,30751031 | ||
10:33:02 30/04/2026 | 184 | 35.535.459 29,62% | 120.000.000 | 221,34 | 4,317156 | 3,54855103 | ||
10:33:00 30/04/2026 | 195 | 35.790.541 29,83% | 120.000.000 | 232,83 | 4,727023 | 3,60636356 | ||
10:32:58 30/04/2026 | 207 | 36.228.541 30,2% | 120.000.000 | 242,75 | 5,111435 | 3,68322715 | ||
10:32:56 30/04/2026 | 226 | 39.318.768 32,77% | 120.000.000 | 243,66 | 5,655823 | 3,92476829 | ||
10:32:54 30/04/2026 | 216 | 41.855.525 34,88% | 120.000.000 | 233,48 | 5,561614 | 4,21099694 | ||
10:32:52 30/04/2026 | 206 | 41.949.490 34,96% | 120.000.000 | 229,16 | 5,3596 | 4,25372274 | ||
10:32:50 30/04/2026 | 199 | 37.575.886 31,32% | 120.000.000 | 249,9 | 5,643675 | 3,74656937 | ||
10:32:48 30/04/2026 | 236 | 43.130.334 35,95% | 120.000.000 | 231,88 | 5,668024 | 4,33332833 | ||
10:32:46 30/04/2026 | 214 | 37.932.747 31,62% | 120.000.000 | 229,39 | 4,857417 | 3,84406392 | ||
10:32:44 30/04/2026 | 216 | 38.418.987 32,02% | 120.000.000 | 241,52 | 5,352619 | 3,92663134 | ||
10:32:42 30/04/2026 | 224 | 43.790.324 36,5% | 120.000.000 | 239,21 | 6,097709 | 4,37760805 | ||
10:32:40 30/04/2026 | 211 | 36.726.940 30,61% | 120.000.000 | 235,02 | 4,927532 | 3,70407059 | ||
10:32:38 30/04/2026 | 192 | 39.444.920 32,88% | 120.000.000 | 243,15 | 5,579937 | 4,01143651 | ||
10:32:36 30/04/2026 | 244 | 65.933.796 54,95% | 120.000.000 | 208,81 | 7,039928 | 6,72788935 | ||
10:32:34 30/04/2026 | 251 | 54.458.740 45,39% | 120.000.000 | 240,36 | 7,502465 | 5,58767823 |
