Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:50 26/04/2026 | 187 | 47.017.127 39,19% | 120.000.000 | 246,14 | 7,013471 | 4,55952365 | ||
16:13:48 26/04/2026 | 187 | 40.795.078 34% | 120.000.000 | 254,82 | 6,43765 | 3,95790962 | ||
16:13:46 26/04/2026 | 158 | 35.983.787 29,99% | 120.000.000 | 255,98 | 5,71224 | 3,49895284 | ||
16:13:44 26/04/2026 | 206 | 43.512.697 36,27% | 120.000.000 | 273,63 | 7,677787 | 4,22866118 | ||
16:13:42 26/04/2026 | 221 | 52.849.313 44,05% | 120.000.000 | 252,55 | 8,231734 | 5,11536774 | ||
16:13:40 26/04/2026 | 153 | 43.606.948 36,34% | 120.000.000 | 245,8 | 6,500537 | 4,21826299 | ||
16:13:38 26/04/2026 | 190 | 45.573.366 37,98% | 120.000.000 | 252,6 | 7,109601 | 4,40262919 | ||
16:13:36 26/04/2026 | 150 | 34.498.653 28,75% | 120.000.000 | 256,35 | 5,501877 | 3,34207977 | ||
16:13:34 26/04/2026 | 195 | 38.448.624 32,05% | 120.000.000 | 258,61 | 6,213826 | 3,72966344 | ||
16:13:32 26/04/2026 | 164 | 48.645.725 40,54% | 120.000.000 | 255,53 | 7,723266 | 4,70718331 | ||
16:13:30 26/04/2026 | 201 | 52.790.785 44% | 120.000.000 | 258,34 | 8,550315 | 5,08785349 | ||
16:13:28 26/04/2026 | 185 | 32.391.248 27% | 120.000.000 | 268,89 | 5,576922 | 3,13299286 | ||
16:13:26 26/04/2026 | 188 | 36.708.041 30,6% | 120.000.000 | 253,02 | 5,730351 | 3,55753175 | ||
16:13:24 26/04/2026 | 182 | 46.734.823 38,95% | 120.000.000 | 233,96 | 6,412986 | 4,52130554 | ||
16:13:22 26/04/2026 | 222 | 60.371.331 50,31% | 120.000.000 | 247,26 | 9,12656 | 5,80090677 | ||
16:13:20 26/04/2026 | 151 | 35.126.280 29,28% | 120.000.000 | 262,37 | 5,832343 | 3,38383586 | ||
16:13:18 26/04/2026 | 201 | 49.855.607 41,55% | 120.000.000 | 249,52 | 7,651271 | 4,78876775 | ||
16:13:16 26/04/2026 | 177 | 36.963.027 30,81% | 120.000.000 | 257,79 | 5,971993 | 3,55706559 | ||
16:13:14 26/04/2026 | 269 | 82.915.040 69,1% | 120.000.000 | 244,18 | 12,386919 | 7,859536 | ||
16:13:12 26/04/2026 | 163 | 39.241.521 32,71% | 120.000.000 | 259,39 | 6,455346 | 3,7235341 |
