Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:02 30/04/2026 | 217 | 47.196.989 39,34% | 120.000.000 | 247,73 | 6,994715 | 4,69748142 | ||
08:56:00 30/04/2026 | 210 | 47.688.038 39,75% | 120.000.000 | 246,92 | 6,996942 | 4,77863224 | ||
08:55:58 30/04/2026 | 237 | 60.145.461 50,13% | 120.000.000 | 248,71 | 8,90545 | 6,0538041 | ||
08:55:56 30/04/2026 | 215 | 40.858.392 34,05% | 120.000.000 | 269,81 | 6,878631 | 4,14577745 | ||
08:55:54 30/04/2026 | 212 | 44.581.984 37,16% | 120.000.000 | 256,62 | 7,019423 | 4,42157287 | ||
08:55:52 30/04/2026 | 208 | 39.591.758 33% | 120.000.000 | 267,17 | 6,618615 | 3,959356 | ||
08:55:50 30/04/2026 | 205 | 57.664.282 48,06% | 120.000.000 | 256,42 | 8,991332 | 5,79507935 | ||
08:55:48 30/04/2026 | 241 | 94.739.857 78,95% | 120.000.000 | 243,26 | 13,544433 | 9,50207558 | ||
08:55:46 30/04/2026 | 222 | 41.219.520 34,35% | 120.000.000 | 275,94 | 7,20701 | 4,16733569 | ||
08:55:44 30/04/2026 | 216 | 38.625.486 32,19% | 120.000.000 | 270,17 | 6,599281 | 3,83638923 | ||
08:55:42 30/04/2026 | 221 | 36.375.518 30,32% | 120.000.000 | 290,23 | 6,912316 | 3,64520811 | ||
08:55:40 30/04/2026 | 198 | 32.322.515 26,94% | 120.000.000 | 283,27 | 5,885644 | 3,27049276 | ||
08:55:38 30/04/2026 | 211 | 42.394.766 35,33% | 120.000.000 | 304,3 | 8,577759 | 4,3230912 | ||
08:55:36 30/04/2026 | 218 | 75.257.740 62,72% | 120.000.000 | 292,72 | 14,34314 | 7,68670363 | ||
08:55:34 30/04/2026 | 214 | 49.668.863 41,4% | 120.000.000 | 293,24 | 9,459682 | 5,10570221 | ||
08:55:32 30/04/2026 | 176 | 35.930.022 29,95% | 120.000.000 | 334,31 | 8,285346 | 3,72674342 | ||
08:55:30 30/04/2026 | 200 | 41.230.659 34,36% | 120.000.000 | 319,71 | 8,871105 | 4,31083281 | ||
08:55:28 30/04/2026 | 249 | 53.400.215 44,51% | 120.000.000 | 324,67 | 11,722659 | 5,61517043 | ||
08:55:26 30/04/2026 | 189 | 46.378.876 38,65% | 120.000.000 | 323,67 | 10,100301 | 4,91122716 | ||
08:55:24 30/04/2026 | 207 | 42.383.723 35,32% | 120.000.000 | 313,59 | 8,768169 | 4,52318044 |
