Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:04 30/04/2026 | 177 | 45.508.927 37,93% | 120.000.000 | 200,74 | 4,557249 | 4,57828661 | ||
05:22:02 30/04/2026 | 151 | 32.502.472 27,09% | 120.000.000 | 206,23 | 3,473856 | 3,22916019 | ||
05:22:00 30/04/2026 | 132 | 41.022.579 34,19% | 120.000.000 | 191,92 | 3,764949 | 4,10848773 | ||
05:21:58 30/04/2026 | 142 | 31.172.118 25,98% | 120.000.000 | 199,6 | 3,135472 | 3,08665252 | ||
05:21:56 30/04/2026 | 137 | 26.503.474 22,09% | 120.000.000 | 217,87 | 3,121713 | 2,65273609 | ||
05:21:54 30/04/2026 | 141 | 28.883.843 24,07% | 120.000.000 | 219,93 | 3,431534 | 2,92093371 | ||
05:21:52 30/04/2026 | 160 | 33.151.961 27,63% | 120.000.000 | 205,58 | 3,506553 | 3,30903242 | ||
05:21:50 30/04/2026 | 148 | 30.803.355 25,67% | 120.000.000 | 217,6 | 3,597708 | 3,10533643 | ||
05:21:48 30/04/2026 | 153 | 30.474.239 25,4% | 120.000.000 | 215,63 | 3,532093 | 3,03924773 | ||
05:21:46 30/04/2026 | 150 | 30.227.038 25,19% | 120.000.000 | 208,38 | 3,253824 | 3,04505181 | ||
05:21:44 30/04/2026 | 171 | 39.439.722 32,87% | 120.000.000 | 234,72 | 5,251095 | 4,00633902 | ||
05:21:42 30/04/2026 | 158 | 36.666.088 30,56% | 120.000.000 | 231,3 | 4,815967 | 3,66520161 | ||
05:21:40 30/04/2026 | 130 | 27.626.172 23,03% | 120.000.000 | 221,1 | 3,317577 | 2,79082208 | ||
05:21:38 30/04/2026 | 176 | 33.234.204 27,7% | 120.000.000 | 231,18 | 4,36982 | 3,31353219 | ||
05:21:36 30/04/2026 | 193 | 41.412.707 34,52% | 120.000.000 | 217,43 | 4,842544 | 4,16191878 | ||
05:21:34 30/04/2026 | 194 | 32.359.373 26,97% | 120.000.000 | 1.195,65 | 35,407192 | 3,28361309 | ||
05:21:32 30/04/2026 | 163 | 38.566.049 32,14% | 120.000.000 | 970,03 | 33,565519 | 3,84478618 | ||
05:21:30 30/04/2026 | 172 | 45.378.907 37,82% | 120.000.000 | 223,48 | 5,584724 | 4,55671955 | ||
05:21:28 30/04/2026 | 168 | 34.939.659 29,12% | 120.000.000 | 225,69 | 4,344979 | 3,54077568 | ||
05:21:26 30/04/2026 | 152 | 36.578.553 30,49% | 120.000.000 | 230,37 | 4,778807 | 3,64802822 |
