Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:30 25/04/2026 | 200 | 45.455.709 37,88% | 120.000.000 | 230,53 | 5,899446 | 4,57981297 | ||
19:48:28 25/04/2026 | 252 | 47.646.340 39,71% | 120.000.000 | 214,3 | 5,377431 | 4,83320948 | ||
19:48:26 25/04/2026 | 273 | 63.915.349 53,27% | 120.000.000 | 221,51 | 7,650183 | 6,5078389 | ||
19:48:24 25/04/2026 | 316 | 95.975.290 79,98% | 120.000.000 | 205,53 | 10,146296 | 9,57980766 | ||
19:48:22 25/04/2026 | 253 | 61.690.836 51,41% | 120.000.000 | 218,84 | 7,317645 | 6,18335219 | ||
19:48:20 25/04/2026 | 219 | 49.797.353 41,5% | 120.000.000 | 225,01 | 6,228131 | 4,97681627 | ||
19:48:18 25/04/2026 | 230 | 47.619.876 39,69% | 120.000.000 | 237,95 | 6,539813 | 4,79162177 | ||
19:48:16 25/04/2026 | 251 | 66.915.243 55,77% | 120.000.000 | 220,61 | 8,09107 | 6,67132913 | ||
19:48:14 25/04/2026 | 216 | 50.097.925 41,75% | 120.000.000 | 218,85 | 5,984372 | 4,97967098 | ||
19:48:12 25/04/2026 | 211 | 48.585.524 40,49% | 120.000.000 | 205,59 | 5,127723 | 4,86136452 | ||
19:48:10 25/04/2026 | 193 | 46.581.365 38,82% | 120.000.000 | 217,38 | 5,473086 | 4,65290232 | ||
19:48:08 25/04/2026 | 227 | 72.718.512 60,6% | 120.000.000 | 200,7 | 7,315668 | 7,27895491 | ||
19:48:06 25/04/2026 | 177 | 51.178.365 42,65% | 120.000.000 | 207,15 | 5,496692 | 5,10540324 | ||
19:48:04 25/04/2026 | 233 | 51.659.515 43,05% | 120.000.000 | 216,76 | 6,063022 | 5,13494855 | ||
19:48:02 25/04/2026 | 182 | 45.527.833 37,94% | 120.000.000 | 212,14 | 5,138791 | 4,51952862 | ||
19:48:00 25/04/2026 | 183 | 39.838.368 33,2% | 120.000.000 | 226,44 | 5,033676 | 3,98749347 | ||
19:47:58 25/04/2026 | 217 | 47.608.997 39,68% | 120.000.000 | 215,92 | 5,524667 | 4,75534673 | ||
19:47:56 25/04/2026 | 192 | 43.875.961 36,57% | 120.000.000 | 218,01 | 5,186215 | 4,37942213 | ||
19:47:54 25/04/2026 | 215 | 44.909.166 37,43% | 120.000.000 | 228,32 | 5,775963 | 4,47770402 | ||
19:47:52 25/04/2026 | 223 | 40.259.874 33,55% | 120.000.000 | 208,56 | 4,380035 | 4,01674299 |
