Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:10 26/04/2026 | 163 | 40.227.190 33,53% | 120.000.000 | 268,4 | 6,770748 | 4,02641431 | ||
00:12:08 26/04/2026 | 199 | 55.981.212 46,66% | 120.000.000 | 269,59 | 9,518003 | 5,57427 | ||
00:12:06 26/04/2026 | 221 | 54.808.731 45,68% | 120.000.000 | 258,57 | 8,684646 | 5,48731715 | ||
00:12:04 26/04/2026 | 224 | 50.007.469 41,68% | 120.000.000 | 273 | 8,660665 | 4,99175616 | ||
00:12:02 26/04/2026 | 197 | 38.792.626 32,33% | 120.000.000 | 283,44 | 7,118492 | 3,87691417 | ||
00:12:00 26/04/2026 | 213 | 58.898.475 49,09% | 120.000.000 | 265,09 | 9,699907 | 5,91389495 | ||
00:11:58 26/04/2026 | 187 | 58.030.190 48,36% | 120.000.000 | 287,48 | 10,827881 | 5,85499563 | ||
00:11:56 26/04/2026 | 225 | 72.535.621 60,45% | 120.000.000 | 271,14 | 12,431568 | 7,23632649 | ||
00:11:54 26/04/2026 | 174 | 44.401.484 37,01% | 120.000.000 | 281,58 | 8,077007 | 4,42564399 | ||
00:11:52 26/04/2026 | 168 | 38.452.231 32,05% | 120.000.000 | 283,81 | 7,075721 | 3,83772734 | ||
00:11:50 26/04/2026 | 176 | 46.009.250 38,35% | 120.000.000 | 261,02 | 7,42457 | 4,58511723 | ||
00:11:48 26/04/2026 | 188 | 46.160.965 38,47% | 120.000.000 | 262,5 | 7,524274 | 4,59312655 | ||
00:11:46 26/04/2026 | 177 | 37.407.112 31,18% | 120.000.000 | 285,95 | 6,968124 | 3,72846791 | ||
00:11:44 26/04/2026 | 166 | 45.117.856 37,6% | 120.000.000 | 284,9 | 8,324639 | 4,52978042 | ||
00:11:42 26/04/2026 | 170 | 64.828.877 54,03% | 120.000.000 | 271,52 | 11,148993 | 6,45393157 | ||
00:11:40 26/04/2026 | 157 | 30.154.267 25,13% | 120.000.000 | 272,01 | 5,187236 | 3,01524602 | ||
00:11:38 26/04/2026 | 165 | 43.809.014 36,51% | 120.000.000 | 270,02 | 7,452023 | 4,37769274 | ||
00:11:36 26/04/2026 | 229 | 71.103.188 59,26% | 120.000.000 | 262,19 | 11,52045 | 7,12219693 | ||
00:11:34 26/04/2026 | 197 | 59.416.336 49,52% | 120.000.000 | 258,23 | 9,430287 | 5,91324574 | ||
00:11:32 26/04/2026 | 160 | 43.877.360 36,57% | 120.000.000 | 301,27 | 8,855458 | 4,36372461 |
