Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:39:34 30/04/2026 | 252 | 59.724.404 49,78% | 120.000.000 | 221,9 | 7,080951 | 6,17194439 | ||
15:39:32 30/04/2026 | 232 | 53.026.042 44,19% | 120.000.000 | 227,2 | 6,536266 | 5,51148749 | ||
15:39:30 30/04/2026 | 266 | 68.880.542 57,41% | 120.000.000 | 201,88 | 7,049374 | 6,85655793 | ||
15:39:28 30/04/2026 | 220 | 44.353.582 36,97% | 120.000.000 | 239,99 | 6,196772 | 4,44787891 | ||
15:39:26 30/04/2026 | 223 | 56.962.129 47,47% | 120.000.000 | 219,13 | 6,741441 | 5,74116734 | ||
15:39:24 30/04/2026 | 237 | 59.512.497 49,6% | 120.000.000 | 210,57 | 6,506111 | 6,02566359 | ||
15:39:22 30/04/2026 | 258 | 74.059.344 61,72% | 120.000.000 | 202,72 | 7,501513 | 7,51242862 | ||
15:39:20 30/04/2026 | 245 | 66.157.535 55,14% | 120.000.000 | 215,78 | 7,542577 | 6,73323225 | ||
15:39:18 30/04/2026 | 300 | 84.777.297 70,65% | 120.000.000 | 215,53 | 9,645519 | 8,62702501 | ||
15:39:16 30/04/2026 | 352 | 96.531.400 80,45% | 120.000.000 | 213,32 | 10,792496 | 9,80029025 | ||
15:39:14 30/04/2026 | 280 | 68.565.253 57,14% | 120.000.000 | 216,31 | 7,85094 | 6,98108763 | ||
15:39:12 30/04/2026 | 219 | 45.777.910 38,15% | 120.000.000 | 250,26 | 6,762245 | 4,6943312 | ||
15:39:10 30/04/2026 | 238 | 55.112.262 45,93% | 120.000.000 | 222,92 | 6,603678 | 5,6820619 | ||
15:39:08 30/04/2026 | 254 | 55.404.025 46,18% | 120.000.000 | 229,87 | 7,203341 | 5,53250883 | ||
15:39:06 30/04/2026 | 277 | 62.166.729 51,81% | 120.000.000 | 226,01 | 7,817618 | 6,23313001 | ||
15:39:04 30/04/2026 | 273 | 61.104.925 50,93% | 120.000.000 | 217,91 | 7,163076 | 6,15287211 | ||
15:39:02 30/04/2026 | 203 | 39.473.960 32,9% | 120.000.000 | 243,25 | 5,594137 | 4,00796884 | ||
15:39:00 30/04/2026 | 211 | 48.904.910 40,76% | 120.000.000 | 228,8 | 6,191695 | 4,99816419 | ||
15:38:58 30/04/2026 | 246 | 51.495.569 42,92% | 120.000.000 | 251,54 | 7,658671 | 5,29494828 | ||
15:38:56 30/04/2026 | 225 | 49.022.634 40,86% | 120.000.000 | 260,81 | 7,711913 | 5,07368318 |
