Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00822261 | |||||
0x99712257 | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,05315313 | |||||
redeemPositions | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,01331337 | |||||
proxy | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,01966188 | |||||
execTransaction | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,01345246 | |||||
POL transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0,01280359 | 0,00320089 | |||||
transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00613825 | |||||
redeemPositions | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00737108 | |||||
redeemPositions | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00871763 | |||||
aggregate3 | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,02528359 | |||||
claim | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00946931 | |||||
proposePrice | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,04486124 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,06834527 | |||||
transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,02428159 | |||||
transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,00983162 | |||||
POL transfer | 23:35:35 04/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00491162 | |||||
transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,01047424 | |||||
transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0POL | 0,01047703 | |||||
POL transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0,01926595 | 0,00489085 | |||||
POL transfer | 23:35:35 04/04/2026 | 0,02031483 | 0,00489085 |
