Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:31 26/04/2026 | 1 | 119.156 0,6% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
08:28:21 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
08:27:50 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:27:31 26/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
08:27:19 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08:27:18 26/04/2026 | 9 | 346.896 1,74% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
08:26:35 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08:26:20 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
08:25:35 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08:25:33 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
08:25:32 26/04/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
08:25:21 26/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
08:25:01 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08:24:45 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:24:45 26/04/2026 | 1 | 142.755 0,72% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
08:24:41 26/04/2026 | 1 | 128.270 0,65% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:24:02 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
08:24:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
08:23:53 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
08:23:51 26/04/2026 | 1 | 265.185 1,33% | 20.000.000 | 0,00000176 |
