Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:47:58 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
08:47:57 30/04/2026 | 1 | 123.052 0,62% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
08:47:56 30/04/2026 | 1 | 200.665 1,01% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
08:47:56 30/04/2026 | 1 | 215.297 1,08% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
08:47:52 30/04/2026 | 1 | 149.931 0,75% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
08:47:50 30/04/2026 | 1 | 116.364 0,59% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
08:47:48 30/04/2026 | 1 | 150.684 0,76% | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
08:47:48 30/04/2026 | 1 | 195.925 0,98% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
08:47:47 30/04/2026 | 1 | 123.014 0,62% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
08:47:47 30/04/2026 | 1 | 273.713 1,37% | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
08:47:46 30/04/2026 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
08:47:42 30/04/2026 | 1 | 134.852 0,68% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
08:47:39 30/04/2026 | 1 | 113.347 0,57% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
08:47:39 30/04/2026 | 2 | 810.014 4,06% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
08:47:38 30/04/2026 | 2 | 376.335 1,89% | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
08:47:37 30/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
08:47:25 30/04/2026 | 1 | 116.352 0,59% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
08:47:19 30/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
08:47:18 30/04/2026 | 7 | 271.014 1,36% | 20.000.000 | 0,00001765 | ||
08:47:18 30/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000025 |
