Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:19:22 26/04/2026 | 1 | 134.862 0,68% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
22:19:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001192 | ||
22:18:31 26/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00001904 | ||
22:18:25 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000202 | ||
22:18:14 26/04/2026 | 1 | 31.454 0,16% | 20.000.000 | 0,0000187 | ||
22:17:52 26/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,0000187 | ||
22:17:51 26/04/2026 | 1 | 56.612 0,29% | 20.000.000 | 0,00001895 | ||
22:17:44 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
22:17:43 26/04/2026 | 1 | 65.524 0,33% | 20.000.000 | 0,00001942 | ||
22:17:31 26/04/2026 | 1 | 90.229 0,46% | 20.000.000 | 0,00004077 | ||
22:17:21 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002267 | ||
22:17:15 26/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001903 | ||
22:17:14 26/04/2026 | 6 | 227.922 1,14% | 20.000.000 | 0,00013002 | ||
22:16:41 26/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00002113 | ||
22:16:21 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002081 | ||
22:15:51 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001926 | ||
22:15:37 26/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002071 | ||
22:15:33 26/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00001841 | ||
22:15:32 26/04/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,00008393 | ||
22:15:11 26/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00006306 |
