Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:47:00 30/04/2026 | 1 | 114.449 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
06:46:40 30/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
06:46:40 30/04/2026 | 1 | 147.436 0,74% | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
06:46:35 30/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
06:46:27 30/04/2026 | 1 | 134.341 0,68% | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
06:45:42 30/04/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:45:42 30/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
06:45:33 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
06:45:32 30/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
06:44:48 30/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
06:44:31 30/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
06:44:02 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
06:43:51 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000231 | ||
06:43:48 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
06:43:41 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000231 | ||
06:43:01 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:42:45 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
06:42:35 30/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
06:42:31 30/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
06:42:27 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000314 |
