Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:14 30/04/2026 | 1 | 119.990 0,6% | 20.000.000 | 0,00001224 | ||
02:20:12 30/04/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00001479 | ||
02:20:12 30/04/2026 | 1 | 131.618 0,66% | 20.000.000 | 0,00001313 | ||
02:20:11 30/04/2026 | 2 | 172.252 0,87% | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
02:20:10 30/04/2026 | 1 | 147.495 0,74% | 20.000.000 | 0,00001352 | ||
02:20:07 30/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00003283 | ||
02:20:07 30/04/2026 | 2 | 271.753 1,36% | 20.000.000 | 0,00002478 | ||
02:20:06 30/04/2026 | 1 | 572.172 2,87% | 20.000.000 | 0,00001958 | ||
02:20:05 30/04/2026 | 1 | 572.172 2,87% | 20.000.000 | 0,00001995 | ||
02:20:04 30/04/2026 | 1 | 261.717 1,31% | 20.000.000 | 0,00001202 | ||
02:20:04 30/04/2026 | 2 | 345.308 1,73% | 20.000.000 | 0,00002525 | ||
02:20:03 30/04/2026 | 3 | 415.662 2,08% | 20.000.000 | 0,00004675 | ||
02:20:01 30/04/2026 | 1 | 134.952 0,68% | 20.000.000 | 0,0000148 | ||
02:20:00 30/04/2026 | 1 | 357.899 1,79% | 20.000.000 | 0,0000198 | ||
02:20:00 30/04/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00003289 | ||
02:19:56 30/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001347 | ||
02:19:56 30/04/2026 | 1 | 374.814 1,88% | 20.000.000 | 0,00001532 | ||
02:19:51 30/04/2026 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00001352 | ||
02:19:41 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000995 | ||
02:19:40 30/04/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,0000145 |
