Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:42:32 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10:42:31 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10:42:29 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
10:42:28 26/04/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
10:42:27 26/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
10:42:19 26/04/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
10:42:14 26/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012814 | ||
10:42:03 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
10:42:00 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002258 | ||
10:41:40 26/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
10:41:31 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002258 | ||
10:41:14 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
10:41:00 26/04/2026 | 1 | 1.458.566 7,3% | 20.000.000 | 0,00006674 | ||
10:40:52 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
10:40:33 26/04/2026 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
10:40:32 26/04/2026 | 1 | 105.119 0,53% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
10:39:51 26/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
10:39:31 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
10:38:41 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
10:38:38 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000203 |
