Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:49:16 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
08:49:15 30/04/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
08:49:10 30/04/2026 | 1 | 246.175 1,24% | 20.000.000 | 0,00001253 | ||
08:49:07 30/04/2026 | 1 | 116.338 0,59% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
08:49:03 30/04/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00001076 | ||
08:49:00 30/04/2026 | 1 | 120.035 0,61% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
08:48:54 30/04/2026 | 1 | 122.984 0,62% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
08:48:53 30/04/2026 | 1 | 276.829 1,39% | 20.000.000 | 0,00004432 | ||
08:48:52 30/04/2026 | 1 | 423.198 2,12% | 20.000.000 | 0,00000626 | ||
08:48:52 30/04/2026 | 1 | 362.555 1,82% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
08:48:51 30/04/2026 | 1 | 305.515 1,53% | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
08:48:51 30/04/2026 | 1 | 257.047 1,29% | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
08:48:50 30/04/2026 | 2 | 335.073 1,68% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
08:48:50 30/04/2026 | 2 | 433.337 2,17% | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
08:48:49 30/04/2026 | 1 | 149.979 0,75% | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
08:48:49 30/04/2026 | 2 | 269.848 1,35% | 20.000.000 | 0,00001439 | ||
08:48:48 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
08:48:48 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
08:48:47 30/04/2026 | 5 | 1.301.759 6,51% | 20.000.000 | 0,00002457 | ||
08:48:47 30/04/2026 | 9 | 2.008.540 10,05% | 20.000.000 | 0,0000554 |
