Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 16:57:03 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
approve | 16:56:59 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
approve | 16:56:56 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
createProxy | 16:56:51 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
0x39455d3a | 16:56:48 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
approve | 16:56:45 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
approve | 16:56:42 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
approve | 16:56:38 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
transmit | 16:56:37 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
approve | 16:56:37 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
approve | 16:56:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x39455d3a | 16:56:27 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 16:56:14 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
withdraw | 16:56:11 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
report | 16:55:33 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
0x37523745 | 16:55:33 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
removeLiquidity | 16:55:32 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
report | 16:55:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
approve | 16:55:27 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
transmit | 16:55:21 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000271 |
