Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:00 29/05/2026 | 185 | 92.883 | 27.842.352 46,41% | 60.000.000 | 1,802959 | 0,020634 | ||
01:22:48 29/05/2026 | 214 | 118.613 | 32.917.084 54,87% | 60.000.000 | 1,974224 | 0,030453 | ||
01:22:36 29/05/2026 | 167 | 82.699 | 20.590.598 34,32% | 59.999.943 | 1,653689 | 0,011567 | ||
01:22:24 29/05/2026 | 210 | 63.559 | 54.341.411 90,66% | 59.941.408 | 1,286347 | 0,016042 | ||
01:22:12 29/05/2026 | 189 | 83.162 | 23.291.216 38,82% | 60.000.000 | 1,879432 | 0,020025 | ||
01:22:00 29/05/2026 | 218 | 90.391 | 27.776.924 46,3% | 60.000.000 | 1,928896 | 0,024991 | ||
01:21:48 29/05/2026 | 142 | 62.477 | 16.838.501 28,07% | 60.000.000 | 1,850706 | 0,012827 | ||
01:21:36 29/05/2026 | 198 | 87.129 | 26.322.867 43,88% | 60.000.000 | 1,575743 | 0,012369 | ||
01:21:24 29/05/2026 | 173 | 87.500 | 59.997.569 100% | 60.000.000 | 1,361793 | 0,022728 | ||
01:21:12 29/05/2026 | 178 | 61.478 | 21.081.491 35,14% | 60.000.000 | 1,779508 | 0,015992 | ||
01:21:00 29/05/2026 | 161 | 53.452 | 16.896.250 28,17% | 59.999.943 | 1,669787 | 0,009967 | ||
01:20:48 29/05/2026 | 163 | 79.523 | 19.932.805 33,26% | 59.941.408 | 1,675849 | 0,010939 | ||
01:20:36 29/05/2026 | 205 | 81.055 | 22.613.777 37,69% | 60.000.000 | 1,844555 | 0,015416 | ||
01:20:24 29/05/2026 | 154 | 99.313 | 25.455.772 42,43% | 60.000.000 | 2,052262 | 0,022069 | ||
01:20:12 29/05/2026 | 590 | 128.092 | 53.536.194 89,23% | 60.000.000 | 1,355022 | 0,014754 | ||
01:20:00 29/05/2026 | 148 | 49.994 | 18.625.254 31,05% | 60.000.000 | 1,866205 | 0,013653 | ||
01:19:48 29/05/2026 | 204 | 125.760 | 22.986.221 38,32% | 60.000.000 | 1,702893 | 0,012312 | ||
01:19:36 29/05/2026 | 183 | 140.646 | 27.635.018 46,06% | 60.000.000 | 1,888351 | 0,019606 | ||
01:19:24 29/05/2026 | 169 | 66.139 | 18.929.861 31,55% | 60.000.000 | 1,946734 | 0,013456 | ||
01:19:12 29/05/2026 | 751 | 197.884 | 59.996.948 100% | 60.000.000 | 1,363627 | 0,015903 |
