Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:12 28/05/2026 | 107 | 63.144 | 59.981.451 99,97% | 60.000.000 | 1,221752 | 0,01417 | ||
08:01:00 28/05/2026 | 153 | 72.969 | 21.589.368 35,99% | 60.000.000 | 1,332806 | 0,006725 | ||
08:00:48 28/05/2026 | 158 | 53.828 | 22.940.268 38,24% | 60.000.000 | 1,190548 | 0,003172 | ||
08:00:36 28/05/2026 | 129 | 38.201 | 59.986.441 99,98% | 60.000.000 | 1,138988 | 0,012214 | ||
08:00:24 28/05/2026 | 159 | 59.615 | 13.238.001 22,07% | 60.000.000 | 1,388163 | 0,005064 | ||
08:00:12 28/05/2026 | 157 | 79.118 | 30.462.588 50,78% | 60.000.000 | 1,395321 | 0,01193 | ||
08:00:00 28/05/2026 | 110 | 48.464 | 18.330.234 30,56% | 60.000.000 | 1,289213 | 0,004293 | ||
07:59:48 28/05/2026 | 82 | 23.158 | 59.993.587 99,99% | 60.000.000 | 1,063908 | 0,007567 | ||
07:59:36 28/05/2026 | 99 | 27.467 | 12.100.888 20,17% | 60.000.000 | 1,423718 | 0,004965 | ||
07:59:24 28/05/2026 | 109 | 63.213 | 16.849.196 28,09% | 60.000.000 | 1,591343 | 0,008748 | ||
07:59:12 28/05/2026 | 145 | 56.887 | 50.049.381 83,42% | 60.000.000 | 1,130455 | 0,007057 | ||
07:59:00 28/05/2026 | 122 | 55.893 | 24.194.863 40,33% | 60.000.000 | 1,436529 | 0,010223 | ||
07:58:48 28/05/2026 | 103 | 75.538 | 19.191.927 31,99% | 59.999.943 | 1,332684 | 0,005199 | ||
07:58:36 28/05/2026 | 108 | 39.272 | 24.951.258 41,63% | 59.941.408 | 1,521716 | 0,010909 | ||
07:58:24 28/05/2026 | 154 | 65.973 | 26.480.454 44,14% | 60.000.000 | 1,416303 | 0,008359 | ||
07:58:12 28/05/2026 | 85 | 26.796 | 59.983.805 99,98% | 60.000.000 | 1,136285 | 0,009471 | ||
07:58:00 28/05/2026 | 110 | 46.369 | 22.484.807 37,48% | 60.000.000 | 1,239135 | 0,005151 | ||
07:57:48 28/05/2026 | 156 | 69.031 | 23.692.352 39,49% | 60.000.000 | 1,416185 | 0,008977 | ||
07:57:36 28/05/2026 | 130 | 60.449 | 24.847.797 41,42% | 60.000.000 | 1,342721 | 0,007024 | ||
07:57:24 28/05/2026 | 120 | 43.827 | 23.111.849 38,52% | 60.000.000 | 1,394511 | 0,007006 |
