Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:06:48 28/05/2026 | 156 | 64.053 | 32.192.956 53,66% | 60.000.000 | 2,026818 | 0,00858 | ||
04:06:36 28/05/2026 | 174 | 51.853 | 31.577.896 52,63% | 60.000.000 | 2,113364 | 0,011512 | ||
04:06:24 28/05/2026 | 155 | 55.978 | 34.835.333 58,06% | 60.000.000 | 1,938175 | 0,0078 | ||
04:06:12 28/05/2026 | 177 | 74.355 | 47.177.713 78,63% | 60.000.000 | 1,738095 | 0,006527 | ||
04:06:00 28/05/2026 | 166 | 64.216 | 53.593.469 89,33% | 60.000.000 | 1,593445 | 0,007336 | ||
04:05:48 28/05/2026 | 185 | 61.752 | 51.919.561 86,54% | 60.000.000 | 1,50725 | 0,00896 | ||
04:05:36 28/05/2026 | 162 | 55.174 | 49.845.453 83,08% | 60.000.000 | 1,390016 | 0,00784 | ||
04:05:24 28/05/2026 | 211 | 88.720 | 58.751.102 97,92% | 60.000.000 | 1,222331 | 0,007137 | ||
04:05:12 28/05/2026 | 105 | 30.308 | 59.979.354 99,97% | 60.000.000 | 1,104687 | 0,007562 | ||
04:05:00 28/05/2026 | 175 | 75.498 | 22.664.755 37,78% | 60.000.000 | 1,488037 | 0,010846 | ||
04:04:48 28/05/2026 | 180 | 71.162 | 20.948.192 34,92% | 60.000.000 | 1,436125 | 0,008109 | ||
04:04:36 28/05/2026 | 157 | 59.636 | 19.374.326 32,3% | 60.000.000 | 1,519648 | 0,008176 | ||
04:04:24 28/05/2026 | 203 | 104.467 | 26.668.684 44,45% | 60.000.000 | 1,429652 | 0,008442 | ||
04:04:12 28/05/2026 | 128 | 38.632 | 59.999.264 100% | 60.000.000 | 1,18508 | 0,01174 | ||
04:04:00 28/05/2026 | 184 | 75.463 | 21.156.605 35,27% | 60.000.000 | 1,48485 | 0,009681 | ||
04:03:48 28/05/2026 | 163 | 68.004 | 21.385.294 35,65% | 60.000.000 | 1,499218 | 0,009275 | ||
04:03:36 28/05/2026 | 151 | 61.678 | 19.301.786 32,17% | 59.999.943 | 1,421841 | 0,005918 | ||
04:03:24 28/05/2026 | 151 | 40.246 | 59.921.786 99,97% | 59.941.408 | 1,139225 | 0,00886 | ||
04:03:12 28/05/2026 | 160 | 54.935 | 19.943.293 33,24% | 60.000.000 | 1,42666 | 0,007816 | ||
04:03:00 28/05/2026 | 184 | 64.123 | 21.871.030 36,46% | 60.000.000 | 1,545021 | 0,010367 |
