Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:36 27/05/2026 | 304 | 140.457 | 39.353.492 65,66% | 59.941.408 | 1,607407 | 0,016783 | ||
23:36:24 27/05/2026 | 195 | 96.037 | 29.865.432 49,78% | 60.000.000 | 1,971773 | 0,023599 | ||
23:36:12 27/05/2026 | 254 | 109.803 | 28.398.447 47,34% | 60.000.000 | 1,785155 | 0,016915 | ||
23:36:00 27/05/2026 | 246 | 181.307 | 44.455.690 74,1% | 60.000.000 | 1,384561 | 0,011674 | ||
23:35:48 27/05/2026 | 202 | 79.710 | 27.318.034 45,54% | 60.000.000 | 1,863971 | 0,019924 | ||
23:35:36 27/05/2026 | 236 | 133.344 | 34.935.885 58,23% | 60.000.000 | 1,447767 | 0,011738 | ||
23:35:24 27/05/2026 | 221 | 94.918 | 27.964.871 46,61% | 60.000.000 | 1,409649 | 0,008064 | ||
23:35:12 27/05/2026 | 291 | 73.741 | 59.986.142 99,98% | 60.000.000 | 1,389071 | 0,023534 | ||
23:35:00 27/05/2026 | 210 | 85.382 | 24.652.829 41,09% | 59.999.943 | 1,981037 | 0,023705 | ||
23:34:48 27/05/2026 | 216 | 84.497 | 28.138.771 46,95% | 59.941.408 | 2,563942 | 0,043239 | ||
23:34:36 27/05/2026 | 264 | 104.328 | 29.491.058 49,16% | 60.000.000 | 1,466236 | 0,01288 | ||
23:34:24 27/05/2026 | 274 | 93.525 | 30.298.539 50,5% | 60.000.000 | 1,601699 | 0,017376 | ||
23:34:12 27/05/2026 | 284 | 105.534 | 29.191.798 48,66% | 60.000.000 | 1,523448 | 0,014355 | ||
23:34:00 27/05/2026 | 245 | 129.862 | 27.781.298 46,31% | 60.000.000 | 1,41575 | 0,010402 | ||
23:33:48 27/05/2026 | 245 | 107.794 | 28.901.862 48,17% | 60.000.000 | 1,687798 | 0,018546 | ||
23:33:36 27/05/2026 | 279 | 128.766 | 31.810.750 53,02% | 60.000.000 | 1,656883 | 0,019679 | ||
23:33:24 27/05/2026 | 167 | 71.491 | 17.582.777 29,31% | 60.000.000 | 1,683302 | 0,010345 | ||
23:33:12 27/05/2026 | 308 | 131.418 | 32.750.856 54,59% | 60.000.000 | 1,475129 | 0,012859 | ||
23:33:00 27/05/2026 | 367 | 85.983 | 59.998.724 100% | 60.000.000 | 1,391061 | 0,025729 | ||
23:32:48 27/05/2026 | 210 | 83.839 | 19.177.151 31,97% | 60.000.000 | 1,544851 | 0,010301 |
