Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:12 27/05/2026 | 189 | 62.186 | 59.992.557 99,99% | 60.000.000 | 1,249044 | 0,015878 | ||
21:05:00 27/05/2026 | 178 | 58.658 | 20.238.612 33,74% | 60.000.000 | 1,84997 | 0,016674 | ||
21:04:48 27/05/2026 | 231 | 99.381 | 26.594.672 44,33% | 60.000.000 | 1,758543 | 0,019086 | ||
21:04:36 27/05/2026 | 173 | 68.341 | 18.736.974 31,23% | 60.000.000 | 1,771163 | 0,012723 | ||
21:04:24 27/05/2026 | 245 | 110.883 | 27.231.941 45,39% | 60.000.000 | 1,621578 | 0,014071 | ||
21:04:12 27/05/2026 | 187 | 74.689 | 59.993.677 99,99% | 60.000.000 | 1,23863 | 0,015388 | ||
21:04:00 27/05/2026 | 219 | 66.731 | 23.919.729 39,87% | 60.000.000 | 1,603261 | 0,014246 | ||
21:03:48 27/05/2026 | 206 | 75.299 | 21.920.686 36,54% | 60.000.000 | 1,720726 | 0,014861 | ||
21:03:36 27/05/2026 | 238 | 82.200 | 23.273.059 38,79% | 60.000.000 | 1,692395 | 0,014419 | ||
21:03:24 27/05/2026 | 189 | 95.129 | 20.033.899 33,39% | 60.000.000 | 1,87718 | 0,015183 | ||
21:03:12 27/05/2026 | 256 | 116.384 | 29.730.725 49,56% | 60.000.000 | 1,890264 | 0,022883 | ||
21:03:00 27/05/2026 | 170 | 56.951 | 59.995.040 100% | 60.000.000 | 1,191762 | 0,01174 | ||
21:02:48 27/05/2026 | 204 | 81.562 | 18.786.058 31,32% | 60.000.000 | 1,595419 | 0,010342 | ||
21:02:36 27/05/2026 | 191 | 62.143 | 17.837.619 29,73% | 60.000.000 | 1,73594 | 0,011331 | ||
21:02:24 27/05/2026 | 301 | 118.094 | 30.750.086 51,26% | 60.000.000 | 1,664819 | 0,017453 | ||
21:02:12 27/05/2026 | 178 | 47.480 | 59.999.808 100% | 60.000.000 | 1,240759 | 0,015925 | ||
21:02:00 27/05/2026 | 200 | 68.161 | 18.872.097 31,46% | 60.000.000 | 1,652469 | 0,011884 | ||
21:01:48 27/05/2026 | 226 | 103.491 | 26.928.875 44,89% | 60.000.000 | 1,60178 | 0,015235 | ||
21:01:36 27/05/2026 | 229 | 66.667 | 19.483.784 32,48% | 60.000.000 | 1,790744 | 0,01378 | ||
21:01:24 27/05/2026 | 261 | 109.348 | 26.674.081 44,46% | 60.000.000 | 1,676501 | 0,015412 |
