Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1802 | -- | 0 | 2.361 | 1.502 | |
| 1803 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1804 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 1805 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1806 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1807 | --0% | 0 | 37 | 37 | |
| 1808 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1809 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 1810 | --0% | 0 | 10 | 10 | |
| 1811 | --0% | 0 | 18 | 18 | |
| 1812 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 1813 | --0% | 0 | 5 | 3 | |
| 1814 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1815 | --0% | 0 | 72 | 72 | |
| 1816 | -- | 0 | 3.963 | 3.909 | |
| 1817 | -- | 0 | 253 | 184 | |
| 1818 | -- | 0 | 105 | 103 | |
| 1819 | -- | 0 | 27 | 17 | |
| 1820 | --0% | 0 | 17 | 17 |















