Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 15:09:53 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 14:59:25 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 14:58:55 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 08:32:35 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000001 | |||||
claim | 10:57:25 29/05/2026 | 0,00075 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 14:40:31 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 14:40:49 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 15:32:45 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:05:15 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 18:50:17 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:52:27 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:53:49 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:58:59 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:59:15 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:54:25 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:41:27 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 19:02:31 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 19:03:07 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 16:51:53 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 19:44:09 29/05/2026 | 0,00075 | 0,00000003 |
