Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 22:23:45 29/05/2026 | 0,000345 | 0,00000008 | |||||
execute | 09:10:23 29/05/2026 | 0,00034438 | 0,00000003 | |||||
execute | 03:17:29 29/05/2026 | 0,00034421 | 0,00000002 | |||||
deposit | 01:44:49 29/05/2026 | 0,000344 | 0,00000007 | |||||
deposit | 01:59:13 29/05/2026 | 0,000344 | 0,00000006 | |||||
deposit | 01:07:53 29/05/2026 | 0,000344 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:16:25 29/05/2026 | 0,000344 | 0,00000019 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05:49:49 29/05/2026 | 0,00034379 | 0,00000027 | |||||
deposit | 01:37:25 29/05/2026 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22:20:35 29/05/2026 | 0,000343 | 0,00000008 | |||||
deposit | 01:14:33 29/05/2026 | 0,000343 | 0,00000008 | |||||
deposit | 01:24:17 29/05/2026 | 0,000343 | 0,00000007 | |||||
deposit | 22:12:53 29/05/2026 | 0,000343 | 0,00000008 | |||||
swap | 00:08:27 29/05/2026 | 0,00034296 | 0,00000037 | |||||
execute | 04:50:47 29/05/2026 | 0,00034226 | 0,00000002 | |||||
execute | 06:15:45 29/05/2026 | 0,00034224 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:06:45 29/05/2026 | 0,000342 | 0,00000008 | |||||
deposit | 01:33:53 29/05/2026 | 0,000342 | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:13:43 29/05/2026 | 0,000342 | 0,00000019 | |||||
deposit | 01:06:31 29/05/2026 | 0,000342 | 0,00000008 |
