Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:09:14 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
08:09:11 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
08:09:09 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
08:09:06 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 25 | |
08:09:04 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
08:09:01 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
08:08:59 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
08:08:57 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
08:08:54 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 88 | |
08:08:52 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
08:08:49 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
08:08:47 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:08:44 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:08:41 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 58 | |
08:08:38 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
08:08:35 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:08:32 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 146 | |
08:08:30 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 3 | |
08:08:27 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
08:08:24 30/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 28 |
