Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:03 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:00:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:58 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:59:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
