Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:28:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:41 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:38 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:38 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:28:38 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
