Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:14:59 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:56 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:56 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:56 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:53 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:50 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:48 30/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
