Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:50 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:50 26/04/2026 | 7 | 0SUI | 0,001433108 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:50 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:50 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:50 26/04/2026 | 1 | 0,00195767 | 0,001957676 | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:50 26/04/2026 | 2 | 0,00029677 | 0,000296772 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:50 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:50 26/04/2026 | 1 | 0,00195767 | 0,001957676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:49 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 2 | 0,00029677 | 0,000296772 | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 1 | 0,00195767 | 0,001957676 | |||
RandomnessStateUpdate | 07:52:49 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 7 | 0SUI | 0,001423146 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:49 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:52:49 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,00152062 | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,001370408 | |||
ProgrammableTransaction | 07:52:49 26/04/2026 | 3 | 0SUI | -0,003930716 |
