Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
227 | Đã xác nhận | 07:55:51 30/04/2026 | 52.472 | ||
219 | Đã xác nhận | 07:55:48 30/04/2026 | 50.288 | ||
174 | Đã xác nhận | 07:55:45 30/04/2026 | 41.227 | ||
225 | Đã xác nhận | 07:55:42 30/04/2026 | 51.191 | ||
215 | Đã xác nhận | 07:55:39 30/04/2026 | 48.670 | ||
205 | Đã xác nhận | 07:55:36 30/04/2026 | 47.804 | ||
280 | Đã xác nhận | 07:55:33 30/04/2026 | 63.337 | ||
243 | Đã xác nhận | 07:55:30 30/04/2026 | 55.628 | ||
242 | Đã xác nhận | 07:55:27 30/04/2026 | 56.478 | ||
219 | Đã xác nhận | 07:55:24 30/04/2026 | 49.015 | ||
276 | Đã xác nhận | 07:55:21 30/04/2026 | 63.271 | ||
252 | Đã xác nhận | 07:55:18 30/04/2026 | 57.193 | ||
242 | Đã xác nhận | 07:55:15 30/04/2026 | 55.816 | ||
212 | Đã xác nhận | 07:55:12 30/04/2026 | 48.315 | ||
318 | Đã xác nhận | 07:55:09 30/04/2026 | 73.619 | ||
234 | Đã xác nhận | 07:55:06 30/04/2026 | 55.175 | ||
246 | Đã xác nhận | 07:55:03 30/04/2026 | 57.901 | ||
210 | Đã xác nhận | 07:55:00 30/04/2026 | 48.219 | ||
176 | Đã xác nhận | 07:54:57 30/04/2026 | 41.552 | ||
196 | Đã xác nhận | 07:54:54 30/04/2026 | 45.056 |
