Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | < $0,01 | $67,57 | $244.267,97 | $44.053,38 | 06:33:27 16/04/2022 | |||
| 42 | < $0,01 | $50,47 | $495.055,02 | $38.843,32 | 02:01:18 29/09/2021 | |||
| 43 | < $0,01 | $0,25 | $151.837,64 | $38.296,27 | 17:33:45 23/12/2023 | |||
| 44 | $0,04 | $0,5 | $447.827,84 | $36.807,34 | 16:13:30 19/07/2021 | |||
| 45 | < $0,01 | $15,91 | $68.797,49 | $36.244,48 | 16:07:24 24/08/2024 | |||
| 46 | < $0,01 | $25,42 | $42.290,77 | $28.637,57 | 20:27:54 07/09/2024 | |||
| 47 | < $0,01 | $1,11 | $68.604,4 | $28.590,79 | 02:48:39 18/08/2024 | |||
| 48 | $0,32 | $19.444,76 | $2.351.941,19 | $27.770,39 | 19:03:54 29/03/2024 | |||
| 49 | < $0,01 | $43,75 | $43.756,52 | $19.931,17 | 09:34:21 21/11/2024 | |||
| 50 | $0,31 | $49,12 | $155.646.707,68 | $19.524,57 | 09:42:12 13/04/2021 | |||
| 51 | < $0,01 | $1,93 | $38.638,45 | $18.005,97 | 18:03:54 12/08/2024 | |||
| 52 | < $0,01 | $0,06 | $24.913,35 | $16.104,6 | 18:54:12 04/12/2024 | |||
| 53 | < $0,01 | $22,2 | $28.863,17 | $15.973,46 | 14:16:24 19/03/2025 | |||
| 54 | < $0,01 | $8,32 | $28.326,48 | $15.882,62 | 09:08:27 21/11/2024 | |||
| 55 | $0,16 | $0,22 | $3.271.633,66 | $15.765,36 | 13:13:21 18/09/2020 | |||
| 56 | $0,11 | $30,19 | $23.133,79 | $14.752,33 | 22:43:12 02/09/2020 | |||
| 57 | < $0,01 | $0,64 | $23.498,73 | $14.170,34 | 18:49:57 02/12/2024 | |||
| 58 | < $0,01 | $65,59 | $30.184,39 | $14.116,22 | 20:39:30 23/08/2024 | |||
| 59 | < $0,01 | $180,8 | $118.149,02 | $13.607,73 | 17:20:21 08/06/2021 | |||
| 60 | < $0,01 | $9,32 | $20.471,88 | $13.105,47 | 03:08:21 12/10/2025 |







