Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:27:04 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:27:03 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:27:02 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:27:01 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:27:00 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:59 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:58 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:57 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:56 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:26:55 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:54 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:53 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:52 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:51 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:26:50 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:48 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:47 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:26:46 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:26:45 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
