Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:43:20 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:19 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:18 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:17 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:16 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:43:15 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:14 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:13 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:12 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:11 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:43:10 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:09 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:08 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:07 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:06 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:43:05 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:04 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:03 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:02 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:01 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
