Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:18:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:18:43 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:41 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:40 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:18:39 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:36 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:35 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:18:34 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:18:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:32 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:30 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:18:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:18:25 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
