Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:44:19 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:44:18 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:16 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:14 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:44:13 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:12 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:11 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:10 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:09 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:44:08 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:07 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:06 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:05 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:04 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:44:03 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:02 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:01 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:44:00 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
