Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:25:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:36 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:25:35 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:34 30/04/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
10:25:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:25:31 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:25:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:26 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:25:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:24 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:23 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:22 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:21 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:25:20 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:25:19 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
