Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:57:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:57:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:41 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:40 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:57:39 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:38 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:57:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:36 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:35 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:34 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:33 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:57:32 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:29 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:57:28 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:57:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:57:24 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
