Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:03:10 30/04/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
10:03:09 30/04/2026 | 4 | 0,00001078 | ||
10:03:08 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:03:07 30/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
10:03:06 30/04/2026 | 3 | 0,00000249 | ||
10:03:05 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
10:03:04 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:03:03 30/04/2026 | 2 | 0,00000087 | ||
10:03:02 30/04/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
10:03:01 30/04/2026 | 6 | 0,00006705 | ||
10:03:00 30/04/2026 | 2 | 0,00000187 | ||
10:02:59 30/04/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
10:02:58 30/04/2026 | 2 | 0,00000053 | ||
10:02:57 30/04/2026 | 3 | 0,00000971 | ||
10:02:56 30/04/2026 | 4 | 0,00001058 | ||
10:02:55 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:02:54 30/04/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
10:02:53 30/04/2026 | 4 | 0,00001035 | ||
10:02:52 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:02:51 30/04/2026 | 2 | 0,00000244 |
