Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:24:43 30/04/2026 | 3 | 0,00000361 | ||
13:24:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:41 30/04/2026 | 4 | 0,00000416 | ||
13:24:40 30/04/2026 | 3 | 0,00000961 | ||
13:24:39 30/04/2026 | 4 | 0,00000819 | ||
13:24:38 30/04/2026 | 4 | 0,00005602 | ||
13:24:37 30/04/2026 | 3 | 0,00000177 | ||
13:24:36 30/04/2026 | 3 | 0,0000402 | ||
13:24:35 30/04/2026 | 2 | 0,00000165 | ||
13:24:34 30/04/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
13:24:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:32 30/04/2026 | 3 | 0,00000526 | ||
13:24:31 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:24:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:28 30/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
13:24:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:26 30/04/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
13:24:25 30/04/2026 | 2 | 0,00000275 | ||
13:24:24 30/04/2026 | 3 | 0,00005506 |
